取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
控制回路:1(4~20mA)
四位高亮數碼管顯示
人性化操作界面
標準信號輸入(4~20mA)
兩組可編程聯動輸出接口
模塊化結構設計
全軟件校準功能
項 目 | GN9000-A |
信號輸入 | 4~20mA(0、1、2、4~20、22mA) |
顯示范圍 | 數字0~99999,單位:%LEL、ppm、%Vol |
精 度 | ±1%FS |
供電電源 | AC220V±20%/50Hz |
備用電源 | DC24V 1.2Ah(可選) |
本機功耗 | 5W |
最大功率 | 45W |
輸出信號 | RS485、開關量(2組) |
輸出控制 | 2組可編程繼電器輸出,觸點容量10A 24VDC或5A 250VAC (常開/常閉、電平/脈沖方式可設置) |
顯示方式 | 4位七段數碼管 |
操作方式 | 按鍵 |
控制回路 | 1路 |
自動檢測 | 線路斷/短路、電源欠壓、探測器各種狀態檢測功能等 |
報警設定 | 低限、高限兩段報警,默認25%FS、50%FS,可調 |
報警方式 | 本地聲、光報警 |
安裝方式 | 壁掛式 |
外型尺寸 | 200mm×290mm×60mm(長×寬×深) |
殼體材料 | Q235 |
重 量 | 1.7kg |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
相對濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合標準 | GB16808-2008 |
控制回路:1(4~20mA)
四位高亮數碼管顯示
人性化操作界面
標準信號輸入(4~20mA)
兩組可編程聯動輸出接口
模塊化結構設計
全軟件校準功能
項 目 | GN9000-A |
信號輸入 | 4~20mA(0、1、2、4~20、22mA) |
顯示范圍 | 數字0~99999,單位:%LEL、ppm、%Vol |
精 度 | ±1%FS |
供電電源 | AC220V±20%/50Hz |
備用電源 | DC24V 1.2Ah(可選) |
本機功耗 | 5W |
最大功率 | 45W |
輸出信號 | RS485、開關量(2組) |
輸出控制 | 2組可編程繼電器輸出,觸點容量10A 24VDC或5A 250VAC (常開/常閉、電平/脈沖方式可設置) |
顯示方式 | 4位七段數碼管 |
操作方式 | 按鍵 |
控制回路 | 1路 |
自動檢測 | 線路斷/短路、電源欠壓、探測器各種狀態檢測功能等 |
報警設定 | 低限、高限兩段報警,默認25%FS、50%FS,可調 |
報警方式 | 本地聲、光報警 |
安裝方式 | 壁掛式 |
外型尺寸 | 200mm×290mm×60mm(長×寬×深) |
殼體材料 | Q235 |
重 量 | 1.7kg |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
相對濕度 | 0~95%RH(非冷凝) |
符合標準 | GB16808-2008 |
在線留言
相關產品